电池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值电压 (VMP) | 峰值电流 (IMP) | 开路电压 (VOC) | 短路电流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156单晶 | 300W | 30V | 9.99A | 36V | 10.99A | 19.5 | 1640*992*35 |
156单晶 | 310W | 30V | 10.3A | 36V | 11.33A | 19.5 | 1640*992*35 |
156单晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.777A | 23 | 1956*992*35 |
156单晶 | 330W | 36V | 9.16A | 43.2V | 10.07A | 23 | 1956*992*35 |
156单晶 | 350W | 36V | 9.72A | 43.2V | 10.69A | 23 | 1956*992*35 |
电池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值电压 (VMP) | 峰值电流 (IMP) | 开路电压 (VOC) | 短路电流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156多晶 | 280W | 30V | 9.33A | 36V | 10.26A | 19.5 | 1640*992*35 |
156多晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.77A | 23 | 1956*992*35 |
适用于各种不同规格的光伏组件,同时兼容光伏组件不同的排列方式,可实现随机互换。
无需打穿屋顶结构,100%防漏,结构充分考虑到承重、抗风、抗震等因素,安全可靠,免维护。
绿色环保,可循环使用,5年后可进行拆除移至新的工程地安装。
零部件可进行工厂预装,有效提高安装效率,减少光伏工程的时间和人力成本。
零部件采用优良铝合金,重量轻强度好,耐腐蚀,可在恶劣环境下使用。
装机容量 (KW) | 光伏组件 (WP) | 数量 (块) | 逆变器最大功率 (W) | 最大效率 (%) | 年发电量 (度) | 屋顶安装面积 (M²) |
100 | 300 | 333 | 120000W | 99% | 约120000 | 575 |
200 | 300 | 666 | 240000W | 99% | 约240000 | 1145 |
500 | 300 | 1666 | 600000W | 99% | 约600000 | 2860 |
1000 | 300 | 3333 | 1200000W | 99% | 约1200000 | 5725 |
5000 | 300 | 16666 | 6000000W | 99% | 约6000000 | 28600 |
以上数据仅供参考,具体数据需根据实际设计方案为准 |